| Приложение 4 | |||||||
| к Правилам составления, представления, рассмотрения | |||||||
| бюджетного запроса | |||||||
| Форма | |||||||
| Паспорт бюджетной программы | |||||||
| 4590502 - ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | |||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||
| на 2027 - 2029 годы | |||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения | |||||||
| Код и наименование функции (функций) государственного органа: 012 Финансовая деятельность | |||||||
| Код и наименование государственной услуги: | |||||||
| Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Оценка жилых домов, квартир, дач и гаражей, содержащихся в Государственной Базе Данных "Регистр Недвижимости" | |||||||
| Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: | |||||||
| Реализация программы позволит осуществить функции и полномочия управления в полном объеме. прогнозирование поступлений в местный бюджет с учетом прогноза социально-экономического развития области. | |||||||
| Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: | |||||||
| Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: | |||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: районный бюджет | |||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | |||||||
| текущая/развитие: текущая | |||||||
| Показатели | Факт 2025 года | Отчетный период 2026 года | Плановый период | ||||
| Утвержденный | Уточненный | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Количество объектов, подлежащих оценке в целях налогообложения: | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Конечные результаты: | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ | 1 272,90 | 1 531,00 | 1 352,00 | 1 607,00 | 1 688,00 | 1 789,00 | |
| План | 1 272,90 | 1 531,00 | 1 352,00 | 1 607,00 | 1 688,00 | 1 789,00 | |
| Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора НПР) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| На 2027 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 0,00 | |
| На 2028 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | |
| На 2029 год | тысяч тенге | ||||||
| Мероприятия всего, в том числе | Показатель мероприятия | Показатель СГП | Отклонение | Расходы | Сумма документа СГП | Отклонение | Причины отклонения |
| Исполнение функций согласно положения | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | |
| Руководитель бюджетной программы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||||||