| Бюджеттік сұранымды жасау, | |||||||
| ұсыну, қарау қағидаларына | |||||||
| 4-қосымша | |||||||
| нысан | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама паспорты | |||||||
| 4590502 - «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы | |||||||
| Жоспарлы кезең 2027 - 2029 жылдарға | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | |||||||
| Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы: 012 Қаржылық қызмет | |||||||
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: | |||||||
| Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: "Жылжымайтын мүлік тіркелімі" Мемлекеттік Деректер базасында қамтылған тұрғын үйлерді, пәтерлерді, саяжайлар мен гараждарды бағалау | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама байланысты негізігде жоспарланады: | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады. облыстың әлеуметтік-экономикалық даму болжамын ескере отырып, жергілікті бюджетке түсетін түсімдерді болжау. | |||||||
| Бағдарламаны іске асыру мүмкіндік береді: | |||||||
| Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы байланысты: | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | |||||||
| мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық бюджет | |||||||
| іске асыру тәсіліне байланысты: жеке бюджеттік бағдарламалар | |||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | |||||||
| Көрсеткіштер | Факт 2025 жыл | 2026 жылғы есепті кезең | Жоспарлы кезең | ||||
| Бекітілген | Нақтыланған | 2027 | 2028 | 2029 | |||
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Салық салу мақсатында бағалауға жататын объектілердің саны | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Түпкілікті нәтиже: | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу | 9 158,00 | 9 158,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | 9 209,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік | 1 272,90 | 1 531,00 | 1 352,00 | 1 607,00 | 1 688,00 | 1 789,00 | |
| Жоспар | 1 272,90 | 1 531,00 | 1 352,00 | 1 607,00 | 1 688,00 | 1 789,00 | |
| Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| 2027 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 0,00 | |
| 2028 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | |
| 2029 жылға | мың теңге | ||||||
| Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде | Іс-шара көрсеткіші | МӨК құжатының көрсеткіші | Ауытқу | Шығыстар | МӨК құжатының сомасы | Ауытқу | Ауытқу себебі |
| Қосымшаға сәйкес функцияларды орындау | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | Кузьмина Т.И. | ||||||
| (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | |||||||