Меню

Страницы

Статья

Список сельхозтоваропроизводителей получивщий инвестиционный субсидий за март 2022 г

№ п.п. Номер заявки Наименование заявителя Сумма субсидий, тг. Сумма инвестиций без НДС, тг. Статус заявки Версия паспорта проекта
1 09-2021-08-2612 КХ "Мырза" 300 000.00 600 000.00 Оплачен 4. «Создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцы, скважины)»
2 09-2021-08-3387 КХ "Ақтөре" 289 333.00 289 333.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
3 09-2022-08-065 Крестьянское хозяйство  " Альянс" 15 000 000.00 50 150 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
4 09-2022-08-076 КХ Искаков Азамат Кайруллаевич 3 704 500.00 17 744 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
5 09-2022-08-106 Товарищество с ограниченной ответственностью компания "Диқан" 36 000 000.00 120 000 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
6 09-2022-08-107 КХ Манат 2 949 000.00 9 830 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
7 09-2022-08-110 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Ишим" 14 325 000.00 47 750 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
8 09-2022-08-138 КХ "Жасулан" 19 002 600.00 63 342 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
9 09-2022-08-139 Әлібек 500 000.00 2 820 300.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
10 09-2022-08-164 Товарищество с ограниченной ответственностью "Байқадам 2060" 152 500.00 610 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
11 09-2022-08-171 КХ Жартас 250 000.00 1 000 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
12 09-2022-08-174 Товарищество с ограниченной ответственностью "Камкор-2014" 20 625 000.00 68 750 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
13 09-2022-08-179 к/х Атажолы 445 750.00 1 783 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
14 09-2022-08-183 КХ "Шаг" 1 375 000.00 9 320 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
15 09-2022-08-192 КХ Карынши 5 500 000.00 42 200 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
16 09-2022-08-193 КХ "им.А.Каюпова" 1 700 000.00 10 000 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
17 09-2022-08-201 КХ Виктор 2 640 000.00 8 800 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
18 09-2022-08-213 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "АЙНАБУЛАК" 11 987 500.00 47 950 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
19 09-2022-08-217 Крестьянское хозяйство "АдАр" 4 125 000.00 16 810 080.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
20 09-2022-08-223 КХ "Райхан" 510 000.00 2 425 792.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
21 09-2022-08-227 Фермерское хозяйство Приишимское 16 722 000.00 55 740 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
22 09-2022-08-232 КХ "Красов Н.Н." 2 589 000.00 10 356 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
23 09-2022-08-233 КХ "Красов Н.Н." 500 000.00 3 420 377.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
24 09-2022-08-237 Товарищество с ограниченной ответственностью "Нива-kz" 500 000.00 2 900 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
25 09-2022-08-241 Товарищество с ограниченной ответственностью "Нива-kz" 2 625 000.00 10 500 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
26 09-2022-08-242 Товарищество с ограниченной ответственностью "БАХАМ" 8 147 321.00 32 589 286.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
27 09-2022-08-244 Крестьянское хозяйство "Сатанов" 4 500 000.00 15 487 500.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
28 09-2022-08-245 Товарищество с ограниченной ответственностью "БАХАМ" 1 275 000.00 8 214 286.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
29 09-2022-08-253 Крестьянское хозяйство "Жатва" 1 400 000.00 19 854 114.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
30 09-2022-08-261 крестьянское хозяйство "Молда" 675 000.00 9 720 307.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
31 09-2022-08-263 КХ "Абырой" 846 154.00 3 384 616.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
32 09-2022-08-266 Крестьянское хозяйство "Чижиков" 875 000.00 17 200 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
33 09-2022-08-267 Товарищество с ограниченной ответственностью "Баймырза-Агро 2018" 1 127 232.00 4 508 929.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
34 09-2022-08-272 Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОСИНТЕЗ-XXI" 16 138 500.00 64 554 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
35 09-2022-08-322 Товарищество с ограниченной ответственностью "Астра-Агро LTD" 15 525 000.00 51 750 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
36 09-2022-08-336 Товарищество с ограниченной ответственностью "Найдоровское" 23 250 000.00 163 739 400.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
37 09-2022-08-340 Товарищество с ограниченной ответственностью "Найдоровское" 7 075 000.00 31 606 666.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
38 09-2022-08-356 Товарищество с ограниченной ответственностью ""Коктенколь Агро Сервис"" 275 000.00 1 885 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
39 09-2022-08-364 КХ " Кугабаев Н.С " 17 860 000.00 101 133 822.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
40 09-2022-08-365 Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОСИНТЕЗ-XXI-KZ" 15 491 250.00 61 965 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
41 09-2022-08-369 Крестьянское хозяйство "Ниязов Болат Култасович" 162 500.00 650 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
42 09-2022-08-372 Рахым-Ата 2 511 160.00 10 044 642.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
43 09-2022-08-409 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Ишим" 7 500 000.00 46 440 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
44 09-2022-08-420 Товарищество с ограниченной ответственностью "Шерубай Су" 3 300 000.00 15 750 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
45 09-2022-08-445 кх Аружан 3 963 000.00 19 428 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
46 09-2022-08-454 КХ Алибек 312 500.00 1 250 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
47 09-2022-08-456 Крестьянское хозяйство NUR 3 777 500.00 15 480 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
48 09-2022-08-461 Крестьянское хозяйство "Жигер" 10 461 160.00 41 844 643.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
49 09-2022-08-462 кх Нур 3 430 000.00 13 900 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
50 09-2022-08-472 Товарищество с ограниченной ответственностью "Шерубай Су" 762 500.00 3 050 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
51 09-2022-08-487 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизель плюс" 2 802 578.00 10 009 209.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
52 09-2022-08-488 Крестьянское хозяйство "Талап" 13 829 500.00 49 391 071.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
53 09-2022-08-491 КХ Смагулов Т.Б. 43 477 800.00 144 926 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
54 09-2022-08-496 КХ Смагулов Т.Б. 8 716 511.00 34 866 045.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
55 09-2022-08-497 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Курма" 13 255 117.00 129 748 604.00 Оплачен 31. «Расширение яичных птицефабрик с увеличением производственной мощности от 50 миллионов яиц в год»
56 09-2022-08-525 Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Караганды-Нан" 128 000 000.00 512 000 000.00 Оплачен 28. «Создание и расширение предприятия по производству продуктов глубокой переработки зерновых культур»
57 09-2022-08-530 Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРОЙ" 151 785.00 607 143.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
58 09-2022-08-535 ФХ "Нұрболат" 315 848.00 1 263 393.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
59 09-2022-08-552 Товарищество с ограниченной ответственностью "Байқадам 2060" 936 270.00 3 745 080.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
60 09-2022-08-554 Товарищество с ограниченной ответственностью "Байқадам 2060" 510 207.00 2 628 460.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
61 09-2022-08-622 Товарищество с ограниченной ответственностью "Байқадам 2060" 2 970 000.00 9 900 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
62 09-2022-08-634 Товарищество с ограниченной ответственностью "Шерубай Су" 96 650 000.00 386 600 000.00 Оплачен 23. «Строительство, расширение картофеле-овощехранилищ от 1 000 тонн»
63 09-2022-08-636 КХ "Сарман" 2 475 000.00 9 900 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
64 09-2022-08-640 КХ Нұрхан 1 337 500.00 5 350 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
65 09-2022-08-650 Крестьянское хозяйство Росток 1 375 000.00 12 142 857.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
66 09-2022-08-668 Фермерское хозяйство "Шестернин В." в виде простого товарищества 22 530 000.00 75 100 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
67 09-2022-08-669 Товарищество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Курма" 30 673 440.00 152 659 422.00 Оплачен 31. «Расширение яичных птицефабрик с увеличением производственной мощности от 50 миллионов яиц в год»
68 09-2022-08-687 КХ Ерлан 7 875 000.00 31 500 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
69 09-2022-08-701 фермерское хозяйство "Липинский Сергей Николаевич" 22 680 000.00 75 600 000.00 Оплачен 1.1 «Приобретение востребованной сельскохозяйственной техники»
70 09-2022-08-702 фермерское хозяйство "Липинский Сергей Николаевич" 4 574 000.00 18 296 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
71 09-2022-08-703 фермерское хозяйство "Липинский Сергей Николаевич" 237 500.00 950 000.00 Оплачен 1. «Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования»
  Итого   720 331 016.00 3 027 704 377.00    
Дата публикации
12 апреля 2022
Дата обновления
12 апреля 2022
Тип
Информация

Сейчас читают

26 февраля 2025
Заседание Комиссии по определению регионального оператора по поставке дизельного топлива 25.02.2025 в 15.00
Отчет
05 февраля 2025
Аналитическая справка ГУ «Управление сельского хозяйства Карагандинской области» по вопросам оказания государственных услуг за 12 месяцев 2024 года
Направления
31 июля 2024
Подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг

Социальные медиа

Instagram
Facebook

Меню подвал

Экранный диктор
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Президента РК
Термины и обозначения
Цели устойчивого развития
Концепция цифровой трансформации