А/ш жерлеріне жүргізілген мониторинг нәтижесінде анықталған тұлғалардың тізімі

А/ш жерлеріне жүргізілген мониторинг нәтижесінде анықталған тұлғалардың тізімі
Батыс Қазақстан облысы бойынша мониторинг нәтижесінде анықталған жерлер туралы ақпарат/Информация о выявленных землях в результате мониторинга по Западно-Казахстанской области
             
Орналасқан жері/Месторасположение Шаруашылық субьектілері атауы/Наименование хозяйствующих субъектов жер көлемі/площадь, га 
Барлығы/Всего егістік/пашни жайылым/пастбища басқа/другие
1 Акжаикский район  к/х «Кенжалиев» Кенжалиев Нурлан Маликович 6614,0 6610,7 0,0 3,3
2 Акжаикский район  к/х «Маншук» Нурмагамбетов Сагингали 3229,0 3227,7 0,0 1,3
3 Акжаикский район  Шайдуллин Кыдырбек 3000,0 2991,0 0,0 9,0
4 Акжаикский район  к/х «Тұлпар-К» Утегенов Жарас Жаскайратович  2000,0 1998,2 0,0 1,8
5 Акжаикский район  к/х «Асылбек Әли» Асылбек Әли Тұрланұлы 2000,0 1991,0 0,0 9,0
6 Акжаикский район  к/х «Жұмағазы» Имашев Ертелеу 1128,0 1128,0 0,0 0,0
7 Акжаикский район  к/х «Бейбарыс» Габбасов Саламат 1000,0 989,9 0,0 10,1
8 Акжаикский район  к/х «Бейбарыс» Габбасов Саламат 1000,0 990,0 0,0 10,0
9 Акжаикский район  ИП "Махадилов"Махадилов Байгали Махулбекович 919,0 916,4 0,0 2,6
10 Акжаикский район  ИП «Құдайберген» Сабирова Орынкул Хамиткызы 625,0 560,0 0,0 65,0
11 Акжаикский район  к/х «Айталы» Аяпбергенов Нурхан Жумагереевич. 499,0 499,0 0,0 0,0
12 Акжаикский район  к/х «Айтқали» Абдрахманов Жанат Айткалиевич 400,0 400,0 0,0 0,0
13 Акжаикский район  к/х «Тана»  Исенгереев Муса Булатович. 330,0 279,4 0,0 50,6
14 Акжаикский район  ИП «Нурай» Бимағанбет Қайыржан Ерболатұлы 174,0 173,2 0,0 0,8
15 Акжаикский район  Нигишева Райхан Упаевна 19,0 19,0 0,0 0,0
16 Район Бәйтерек ТОО «Пермское»  2477,0 2477,0 0,0 0,0
17 Район Бәйтерек ТОО «Уральская строительная инвестиционная компания»  1600,0 1600,0 0,0 0,0
18 Район Бәйтерек к/х «Гулнара» Гумарова Гулнара Кайрушевна 1326,0 1326,0 0,0 0,0
19 Район Бәйтерек ТОО «Meat Company G.A.T.»  1155,0 300,0 854,9 0,1
20 Район Бәйтерек к/х «Сибат» Идресов Манарбек Сибатович 1052,0 200,0 852,0 0,0
21 Район Бәйтерек ПК «Большой Чаган»  870,0 870,0 0,0 0,0
22 Район Бәйтерек к/х «KSS farming»Мендыгазиев Барлык Кабджанович 762,0 762,0 0,0 0,0
23 Район Бәйтерек к/х«Акыльсаин»Тасмуханов Токтамыс Акылсаинович 734,0 734,0 0,0 0,0
24 Район Бәйтерек ТОО «Шагала агросервис»  662,0 362,0 300,0 0,0
25 Район Бәйтерек к/х «Арсен» Садвакасова Жанаргуль Кинаятовна  630,0 630,0 0,0 0,0
26 Район Бәйтерек ТОО «Калининское»   586,0 586,0 0,0 0,0
27 Район Бәйтерек ИП «Тихонов» Тихонов Александр Анатольевич 504,0 504,0 0,0 0,0
28 Район Бәйтерек к/х «Сисембаев» Сисембаев Турмангамбет 473,0 473,0 0,0 0,0
29 Район Бәйтерек к/х «Сисембай» Сисембаев Турмагамбет 473,0 473,0 0,0 0,0
30 Район Бәйтерек к/х «Мелешкин П.Н.» Мелешкин Павел Николаевич 440,0 440,0 0,0 0,0
31 Район Бәйтерек ТОО «ШАГАЛА АГРОСЕРВИС»  362,0 362,0 0,0 0,0
32 Район Бәйтерек к/х «Плаксин»  Плаксин Александр Викторович 326,0 310,0 16,0 0,0
33 Район Бәйтерек к/х «Демесін» Байзуллин Нурымгали Демесинович 307,0 307,0 0,0 0,0
34 Район Бәйтерек ТОО «QAZAQ AGRO SECTOR»  300,0 300,0 0,0 0,0
35 Район Бәйтерек к/х «Манукян»  Манукян Шалик Аршавирович 230,0 230,0 0,0 0,0
36 Район Бәйтерек Умиргалиев Артур Утепбергенович 202,0 202,0 0,0 0,0
37 Район Бәйтерек к/х «Али-Дар»  Ярлыгасимова Зульпат Таировна 200,0 200,0 0,0 0,0
38 Район Бәйтерек к/х «Бауыржан» Мустафиев Тулемис  Серикович 163,0 163,0 0,0 0,0
39 Район Бәйтерек к/х «Агрофирма «Степное» Сапаров Маги Хабиевич 160,0 0,0 160,0 0,0
40 Район Бәйтерек к/х «Колосок» Воскребенцев Александр Петрович 156,0 156,0 0,0 0,0
41 Район Бәйтерек ТОО «Рассвет»  156,0 156,0 0,0 0,0
42 Район Бәйтерек ТОО «Рашамс»  155,0 150,0 0,0 5,0
43 Район Бәйтерек к/х «Махмудов» Махмудов Рагуф Бахыш-оглы 140,0 140,0 0,0 0,0
44 Район Бәйтерек к/х «Утеев» Утеева Раиса 132,0 132,0 0,0 0,0
45 Район Бәйтерек ТОО «Причаганье»  130,0 130,0 0,0 0,0
46 Район Бәйтерек ТОО «DESSA»  130,0 130,0 0,0 0,0
47 Район Бәйтерек к/х «Десумбаев Б.К.» Десумбаев Бахтияр Кинжигалиевич 130,0 0,0 130,0 0,0
48 Район Бәйтерек ИП «Аймухамбетов Б.С.»  Аймухамбетов Болат Сапаргалиевич 128,0 128,0 0,0 0,0
49 Район Бәйтерек ТОО «Licorice kz»  128,0 128,0 0,0 0,0
50 Район Бәйтерек к/х « Герелис С»  Герелис Светлана Робертовна 124,0 124,0 0,0 0,0
51 Район Бәйтерек к/х «Ақ жол» Идрисов Нурбек Рахимович 116,0 116,0 0,0 0,0
52 Район Бәйтерек ТОО «Бикет»  115,0 115,0 0,0 0,0
53 Район Бәйтерек к/х «Мелешкин П.М.»Мелешкин Павел Николаевич 100,0 0,0 100,0 0,0
54 Район Бәйтерек к/х «Рафаел» Амирханян Рафаел Рубенович 100,0 100,0 0,0 0,0
55 Район Бәйтерек Габдушев Махамбет Орынтаевич 100,0 100,0 0,0 0,0
56 Район Бәйтерек к/х «Стрелец» Хабибулина Татьяна  100,0 20,0 0,0 80,0
57 Район Бәйтерек ИП Мурзагалиев Мураткалий Какимжанович   90,0 90,0 0,0 0,0
58 Район Бәйтерек к/х «Берік» Абдраманов Айдар Бегалиевич 35,0 35,0 0,0 0,0
59 Район Бәйтерек к/х Кумаев Ридан Рашидович 23,6 23,6 0,0 0,0
60 Бокейординский район «Болашақ» Абдигалиев Әлібек Темірұлы 2341,0 2341,0 0,0 0,0
61 Бокейординский район к/х «КРС-АГРО» Танкишев Базарбай 1400,0 1400,0 0,0 0,0
62 Бокейординский район к/х «Рахман» Гиниятұлы Тұрарбек 1000,0 1000,0 0,0 0,0
63 Бокейординский район «Жасулан» Имангалиева Кымбатия 733,0 733,0 0,0 0,0
64 Бокейординский район «Жәрменке» Нургалиев Сагидулла 600,0 600,0 0,0 0,0
65 Бокейординский район к/х «Ынтымақ»  Сапаров Сарсенби 596,0 596,0 0,0 0,0
66 Бокейординский район «Нур-Ай» Бадайтова Камшат 500,0 500,0 0,0 0,0
67 Бокейординский район к/х «Санжар» Куанғалиев Нурлыбай 500,0 500,0 0,0 0,0
68 Бокейординский район к/х «А.Даулетова» Даулетова Анаргуль Сатуовна 315,0 315,0 0,0 0,0
69 Бокейординский район к/х «Қаламаш» Сейткалиев Серик 212,0 212,0 0,0 0,0
70 Бокейординский район к/х «Ербол»  Айгалиев Ербол Махметович 50,0 50,0 0,0 0,0
71 Бурлинский район к/х «Өтеген Ж.А.» Өтеген Жаслан Аманжолұлы 1140,0 10,0 1130,0 0,0
72 Бурлинский район ИП «Аманбаев» Аманбаев Айдын 548,0 548,0 0,0 0,0
73 Бурлинский район к/х «Тана» Длимов Тлеген Тамирланович  531,0 531,0 0,0 0,0
74 Бурлинский район к/х  «Николаев А.С.» Николаев Александр Сергеевич 428,0 60,0 368,0 0,0
75 Бурлинский район к/х «Тенизов А.Н.» Тенизов Айнур Николаевич 300,0 0,0 0,0 300,0
76 Бурлинский район к/х «Исаенко А.В.» Исаенко Алексей Васильевич 300,0 55,0 245,0 0,0
77 Бурлинский район ИП Мукашев Калапберген  300,0 300,0 0,0 0,0
78 Бурлинский район ТОО «Мерсис»  227,0 227,0 0,0 0,0
79 Бурлинский район к/х «Аминова З.К.» Аминова Зауреш Казиевна 33,0 33,0 0,0 0,0
80 Жангалинский район к/х  «Сырым» Сапарова Акмарал Амановна 5000,0 4995,0 0,0 5,0
81 Жангалинский район к/х «Али» Здиханов Нургали Изгалиевич 3400,0 3400,0 0,0 0,0
82 Жангалинский район к/х «Роза» Бекесов Адил Насипкалиевич 2132,0 2122,0 0,0 10,0
83 Жангалинский район к/х «Насипкали» Бекесов Едил Насипкалиевич 2089,0 2079,0 0,0 10,0
84 Жангалинский район к/х «Галимов С.К.» Галимов Сабиргали Кадиокович 1802,0 1799,0 0,0 3,0
85 Жангалинский район к/х «Султан» Жумагулов Нурберген Нурболатович 1000,0 990,0 0,0 10,0
86 Жангалинский район к/х «Кунгалиев Т» Куангалиев Талапкали Тлеккабулович 537,0 537,0 0,0 0,0
87 Жангалинский район к/х «Айбек» Уразалиев Марат Бакитович 500,0 498,0 0,0 2,0
88 Жангалинский район к/х «Таңат» Танатов Медет Курмангалиевич 500,0 495,0 0,0 5,0
89 Жангалинский район Ип «Аят» Жумашева Хансулу 500,0 498,0 0,0 2,0
90 Жангалинский район к/х  «Мубараков Ж.М.» Тулегенова Улболсын Жасталаповна 469,0 361,0 0,0 108,0
91 Жангалинский район Кажимов Батыргали Айбасович 400,0 395,0 0,0 5,0
92 Жангалинский район ИП «Дабысов» Дабысов Сакипкали Жубанович 400,0 400,0 0,0 0,0
93 Жангалинский район к/х  «Нұртілек» Султанов Табылды 355,0 265,0 0,0 90,0
94 Жангалинский район ТОО «Тлеккабулов»  342,0 308,0 0,0 34,0
95 Жангалинский район к/х «Пятимар» Алеуов Бердихан Нуратдинович 300,0 300,0 0,0 0,0
96 Жангалинский район к/х «Сатым» Ескалиев Сатым Капанович 103,0 76,0 0,0 27,0
97 Сырымский район к/х «Дәурен-Диана» Туралиев Гайсагали Жанбузович  1456,0 1447,0 0,0 9,0
98 Сырымский район к/х «Жосалы» Джусупов Асан Сапарович 1200,0 998,0 0,0 202,0
99 Сырымский район к/х «Тыныштыбай» Берлигожин Тыныштык Жугалтаевич  414,0 414,0 0,0 0,0
100 Сырымский район к/х «Дөңгелек-сор» Матылов Наурызбек Жаркынгалиевич  218,0 218,0 0,0 0,0
101 Таскалинский район к/х «Елимай» Момынжанов Аскар  Хабдымулюкович 3400,0 1575,0 1813,0 12,0
102 Таскалинский район к/х «Бисекеш» Бисекеш Бейбит Исламғалиұлы 2000,0 1433,0 567,0 0,0
103 Таскалинский район ТОО «Таскала НаноЦемент»  2000,0 375,0 0,0 1625,0
104 Таскалинский район к/х «Дана» Журтабаев Арман Куанайевич 2000,0 1972,0 0,0 28,0
105 Таскалинский район ТОО «BRAT.M»  1281,0 760,0 521,0 0,0
106 Таскалинский район к/х «Утепов М.А.» Утепов Малик Абаевич 1000,0 928,2 0,0 71,8
107 Таскалинский район к/х «Акжан» Кубашева Акжан Сагаткалиевна 500,0 499,2 0,0 0,8
108 Таскалинский район к/х «Есен» Есеналиев Серикбулат Нигметович 500,0 500,0 0,0 0,0
109 Таскалинский район к/х «Нургали» Хункашев Кенжегали Имангазиевич 300,0 300,0 0,0 0,0
110 Таскалинский район к/х «Мадина» Жуминов Куаныш Якович 300,0 300,0 0,0 0,0
111 Таскалинский район к/х «Қадыр» Кадыров Рахымжан Жолдасбаевич 299,0 299,0 0,0 0,0
112 Таскалинский район к/х «Алмаз» Джумагалиев Алмаз Маратович 140,0 132,0 0,0 8,0
113 Таскалинский район к/х «Айтасова» Айтасова Магира Айтжановна 130,0 130,0 0,0 0,0
114 Таскалинский район ТОО «GSB AGRO»  82,0 82,0 0,0 0,0
115 Таскалинский район к/х «Нива» Жанакова Эльмира Нурмухановна  65,0 65,0 0,0 0,0
116 Теректинский район ТОО «Қараша Агро»  2469,0 2469,0 0,0 0,0
117 Теректинский район к/х «Хасан» Махамбетов Максут Хасанович  1000,0 1000,0 0,0 0,0
118 Теректинский район к/х «Молдабековтар» Аманжолова Куляш Смагуловна 419,0 419,0 0,0 0,0
119 Теректинский район к/х «Жайық» Джумагалиев Мурат Алимжанович 350,0 350,0 0,0 0,0
120 Теректинский район к/х «Росса» Полещук Сергей Николаевич 148,0 148,0 0,0 0,0
121 Теректинский район к/х «Алтын Дән» Ибатова Динара Максотовна 130,0 130,0 0,0 0,0
122 Теректинский район Кривобоков Александр Анатольевич 2,0 2,0 0,0 0,0
123 Чингирлауский район ТОО «Нарм Бауырлар»  2250,0 2250,0 0,0 0,0
124 Чингирлауский район к/х «Айтмухамбет» Акнуров Айтмухамбет 1150,0 65,0 1085,0 0,0
125 Чингирлауский район к/х  «ARAS1» Калиев Армат Кармысович 1000,0 1000,0 0,0 0,0
126 Чингирлауский район к/х «Кожа» Алхамов Абат Казимович 1000,0 1000,0 0,0 0,0
127 Чингирлауский район к/х «Мезинов Н.В.» Мезинов Николай Владимирович 750,0 454,0 236,0 60,0
128 Чингирлауский район к/х  «Tengri» Сарекенов Турлан Адилбекович 500,0 500,0 0,0 0,0
129 Чингирлауский район ТОО «Ащесай Агро»  259,0 153,0 106,0 0,0
130 город Уральск  ТОО «Орал ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы»  5069,0 5069,0 0,0 0,0
131 город Уральск  ТОО «Аграрлық қызметі»  124,0 124,0 0,0 0,0