ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||
проведенных аукционах по предоставлению земельных участков на 2025 год | |||||||||||||||
№ | Наименование района | Планируемое количество аукционов | Выделенные средства, тенге | Подготовлено земелеустроительной документации | Сроки проведения, месяц | Примечание (по выполняемым, планируемым работам, проблемам и т.д. ) | По состоявшимся аукционам | ||||||||
к-во аукционов | месторасположение земельного участка | к-во участков | площадь, га | целевое назначение | Необходимые средства на проведение аукционов, тенге | Кол-во заявок | Начальная цена, тенге | Окончательная цена, тенге | Оплочено | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Казталовский район | 1 | ЗКО, Казталовский район Жалпакталский сельский округ, село Жалпактал, по улице Ерешова | 1 | 0,1 | Для строительства зданий и сооружений | 0 | 0 | 04.03.2025 | победителем не подписан протокол о результатах торгов | 16 470 | ||||
ЗКО, Казталовский район, Казталовкий сельский округ, село Казталовка по Северо-Восточной части | 1 | 0,0639 | Для строительства магазина | 0 | 0 | На момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника |
10 007 | ||||||||
ЗКО, Казталовский район Казталовкий сельский округ, село Казталов, по улице Тауелсиздик | 1 | 0,0072 | Для размещения строительных помещений легкого типа | 0 | 0 | На момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника |
1127,52 |
||||||||
ЗКО, Казталовский район, Казталовкий сельский округ, село Казталов, по улице Подстанция | 1 | 0,1 | Для строительства многоквартирного дома | 0 | 0 | ПОБЕДИТЕЛЬ: ХАМИТОВ ЕРЛАН ЕРГЕНОВИЧ | 15 660 | 3 154 013,07 | |||||||
ЗКО, Казталовский район, Казталовкий сельский округ, село Казталов, по улице Подстанция | 1 | 0,1 | Для строительства многоквартирного дома | 0 | 0 | ПОБЕДИТЕЛЬ: ХАМИТОВ ЕРЛАН ЕРГЕНОВИЧ | 15660,00 | 2 190 547,79 | |||||||
ЗКО, Казталовский район, Казталовкий сельский округ, село Казталов, по улице Сауанов | 1 | 0,075 | Для строительства многоквартирного дома | 0 | 0 | ПОБЕДИТЕЛЬ: РАХМАТУЛЛИН ДУЛАТ ХАЗИОЛЛИНОВИЧ | 7 830 | 3 740 434,50 | |||||||
итог | |||||||||||||||
2 | Казталовский район | 1 | ЗКО, Казталовский район Жанажолский сельский округ, село Жанажол | 1 | 0,25 | Для строительства автозаправочной станции | 18.03.2025 | ПОБЕДИТЕЛЬ: ИХСАНОВ ДУЛАТ ХАЙРЛИЕВИЧ | 17 010 | 5 032 752,08 | |||||
итог | |||||||||||||||
итого | |||||||||||||||
По району всего | |||||||||||||||
Из них проведено | |||||||||||||||
Их них реализовано | |||||||||||||||
Руководитель отдела земельных отношений Казталовского района: С.А. Нурмухамбетов | |||||||||||||||