«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель акима Зерендинского района ______________ Р. Габдуллина |
||||||||
Перечень востребованных специальностей в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов по Зерендинскому району | ||||||||
№ п/п | Наименование СНП | Наименование специальности | Количество востребованных специальностей | Сфера деятельности | Наименование учреждения | Бюджетный кредит | Подъемное пособие | Примечание |
Здравоохранение | ||||||||
РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" | ||||||||
1 | с.Зеренда | врач бактериолог | 1 | Здравоохранение | Зерендинское районное отделение филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | нет | да | |
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" | ||||||||
2 | с.Акколь | Врач общей практики | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1 | да | да | |
3 | с.Оркен | Медицинская сестра | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1 | да | да | |
4 | с.Заречное | Медицинская сестра | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1 | да | да | |
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" | ||||||||
5 | п.Алексеевка | Врач -психиатор | 5 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья | да | да | |
6 | п.Алексеевка | Врач функциональной диагностики | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" | да | да | |
7 | п.Алексеевка | Врач-невропотолог | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья | да | да | |
8 | п.Алексеевка | Акушерка | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья | да | да | |
9 | п.Алексеевка | Лаборант | 1 | Здравоохранение | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья | да | да | |
10 | п.Алексеевка | Медициацая сестра | 5 | Здровоохранение | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" | да | да | |
ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи" | ||||||||
11 | с.Оркен | "Лечебное дело" Фельдшер | 1 | Здровоохранение | Подстанция СМП с.Оркен Зерендинского района ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи" при УЗ АО | да | да | |
12 | с.Бирлестик | "Лечебное дело" Фельдшер | 2 | Здровоохранение | Подстанция СМП с.Оркен Зерендинского района ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи" при УЗ АО | да | да | |
Зерендинская ЦРБ | ||||||||
13 | с.Зеренда | Терапевт | 2 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
14 | с.Зеренда | Врач педиатр | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
15 | с.Зеренда | Акушер - гинеколог | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
16 | с.Зеренда | Врач дерматовенеролог | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
17 | с.Зеренда | Врач инфекционист | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
18 | с.Зеренда | Провизор | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
19 | с.Зеренда | Врач психолог - нарколог | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
20 | с.Зеренда | Акушер - СМР | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
21 | с.Зеренда | Лечебное дело | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
22 | с.Зеренда | Сестринское дело | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
23 | с.Зеренда | Врач общей практики | 3 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
24 | с.Чаглинка | Соц.работник | 1 | Здровоохранение | Чаглинская ВА | нет | да | |
25 | с.Зеренда | Лаборант | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
26 | с.Зеренда | Лаборант | 1 | Здровоохранение | Зерендинская ЦРБ | нет | да | |
27 | с.Зеренда | дантист | 1 | Здравоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
28 | с.Зеренда | медсестра общей практики | 2 | Здравоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
29 | с.Канай би | акушерка | 1 | Здравоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
30 | с.Ескенежал | заведующий МП | 1 | Здравоохранение | Зерендинская ЦРБ | да | да | |
Образование | ||||||||
Высший агротехнический колледж с.Шағалалы | ||||||||
31 | с.Шағалалы | учитель физкультуры | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
32 | с.Шағалалы | мастер производственного обучения по специальности "Информационные сиситемы" | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | нет | да | |
33 | с.Шағалалы | мастер производственного обучения по специальности "Элеваторное мукомольное крупяное производство" | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
34 | с.Шағалалы | учитель информатики | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
35 | с.Шағалалы | бибилиотекарь | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
36 | с.Шағалалы | преподаватель по специальности "Организация питания" | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
37 | с.Шағалалы | преподаватель по специальности "Сварочное дело" | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
38 | с.Шағалалы | преподаватель по специальности "Электроснабжение" | 1 | образование | ГККП "Высший агротехнический колледж село Чаглинка" при управлении образования Акмолинской области | да | да | |
Школы | ||||||||
39 | с.Канай би | учитель начальных классов | 1 | образование | Канайбийская ОШ | да | нет | |
40 | с.Канай би | учитель информатики | 1 | образование | Канайбийская ОШ | да | нет | |
41 | с.Зеренда | Учитель информатики | 1 | образование | ОШ №2 с.Зеренда | да | да | |
42 | с.Зеренда | Учитель физической культуры и спорта | 1 | образование | ОШ №2 с.Зеренда | да | да | |
43 | с.Зеренда | учитель начальных классов | 1 | образование | ОШ №1 села Зеренда | да | нет | |
44 | с.Зеренда | воспитатель предшколы | 1 | образование | ОШ №1 села Зеренда | да | нет | |
45 | с.Зеренда | учитель химии | 1 | образование | ОШ №1 села Зеренда | да | нет | |
46 | с.Зеренда | учитель русского языка и литературы | 1 | образование | ОШ №1 села Зеренда | да | нет | |
47 | с.Зеренда | Учитель физики | 1 | образование | Школ гимназия им.М.Габдуллина | да | да | |
48 | с.Зеренда | учитель английского языка | 2 | образование | Средняя школа | да | да | |
49 | п.Гранитный | Учитель истории | 1 | образование | ОСШ п.Гранитный | да | да | |
50 | п.Гранитный | учитель физкультуры | 1 | образование | ОСШ п.Гранитный | да | да | |
51 | п.Гранитный | Учитель начальных классов | 2 | образование | ОСШ п.Гранитный | да | да | |
52 | с.Бирлестик | учитель физкультуры | 1 | образование | КГУ "ОШ села Бирлестик" | нет | да | |
53 | с.Бирлестик | Учитель географии | 1 | образование | КГУ "ОШ села Бирлестик" | да | нет | |
54 | с.Бирлестик | Учитель казахского языка и литературы | 1 | образование | КГУ "ОШ села Бирлестик" | да | да | |
55 | с.Оркен | Учитель биологии | 2 | образования | Оркенкая ОШ | да | да | |
56 | с.Оркен | учитель географии | 1 | образование | Оркенкая ОШ | да | да | |
57 | с.Оркен | учитель английского языка | 1 | образование | Оркенкая ОШ | да | да | |
58 | с.Озен | Учитель казахского языка и литературы | 1 | образование | Озенская ОШ | да | да | |
59 | с.Озен | Учитель НВП | 1 | образование | Озенская ОШ | да | да | |
60 | с.Озен | Учитель начальных классов | 4 | образование | Озенская ОШ | да | да | |
61 | с.Озен | Учитель технологии | 1 | образование | Озенская ОШ | да | да | |
62 | с.Озен | Учитель английского языка | 2 | образование | средняя школа | да | да | |
63 | ст.Чаглинка | Учитель музыки | 1 | образования | ОСШ ст.Чаглинка | нет | да | |
64 | ст.Чаглинка | Учитель начальных классов | 1 | образования | ОСШ ст.Чаглинка | нет | да | |
65 | ст.Чаглинка | Учитель казахского языка | 2 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
66 | ст.Чаглинка | Учитель физической культуры | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
67 | ст.Чаглинка | Учитель труда | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
68 | ст.Чаглинка | Учитель художественного труда | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
69 | ст. Чаглинка | Учитель информатики | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
70 | ст. Чаглинка | Учитель начальных классов | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
71 | ст. Чаглинка | Учитель биологии | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
72 | с.Садовое | Учитель химии | 1 | образования | ОШ с.Садовое | да | да | |
73 | с.Садовое | учитель предшколы | 1 | образование | ОШ с.Садовое | да | да | |
74 | с.Садовое | учитель английского языка | 1 | образование | ОШ с.Садовое | да | да | |
75 | с.Садовое | учитель математики | 1 | образование | ОШ с.Садовое | нет | да | |
76 | с.Садовое | учитель истории | 1 | образование | ОШ с.Садовое | да | да | |
77 | с.Азат | Учитель английского языка | 1 | образования | ОСШ с.Азат | да | да | |
78 | с.Молодежное | Учитель английского языка | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | нет | |
79 | с.Молодежное | Учитель казахского языка и литературы | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | нет | |
80 | с.Молодежное | Учитель химии | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | нет | да | |
81 | с.Молодежное | учитель математики | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | нет | да | |
82 | с.Молодежное | учитель истории | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | нет | |
83 | с.Молодежное | учитель начальных классов | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | нет | |
84 | с.Молодежное | Учитель физической культуры | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | да | |
85 | с.Молодежное | Учитель художественного труда | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | да | |
86 | с.Молодежное | Учитель начальных классов | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | нет | да | |
87 | с.Молодежное | Учитель начальных классов | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | нет | да | |
88 | с.Донгулагаш | Учитель начальных классов | 1 | образование | Донгулагашская ОШ | да | нет | |
89 | с.Донгулагаш | Учитель математики | 1 | образование | Донгулагашская ОШ | да | да | |
90 | с.Донгулагаш | Учитель казахского языка и литературы | 1 | образование | Донгулагашская ОШ | да | да | |
91 | с.Донгулагаш | Учитель физической культуры | 1 | образование | Донгулагашская ОШ | да | да | |
92 | с.Малые Тюкты | Учитель математики,физики | 1 | образование | Малотюктинская ОСШ | да | да | |
93 | с.Малые Тюкты | Учитель технологии | 1 | образование | Малотюктинская ОСШ | да | да | |
94 | с.Малые Тюкты | Учитель казахского языка и литературы | 1 | образование | Малотюктинская ОСШ | да | да | |
95 | с.Еленовка | Учитель английского языка | 1 | образование | ОШ с.Еленовка | да | да | |
96 | с.Еликти | Учитель английского языка | 1 | образование | ОШ с.Еликти | нет | да | |
97 | с.Конысбай | Учитель казахского языка и литературы | 1 | образование | Конысбайская ОСШ | да | да | |
98 | с.Конысбай | Учитель начального класса | 1 | образование | Зерендинская ЦРБ | нет | да | |
99 | с.Красный Кордон | Учитель физической культуры | 1 | образование | КГУ ОСШ с.Красный Кордон | да | да | |
100 | с.Красный Кордон | Учитель музыки | 1 | образование | КГУ ОСШ с.Красный Кордон | да | да | |
101 | с.Сейфуллино | Учитель англииского языка | 1 | образование | ОШС с.Сейфуллино | да | да | |
102 | с.Ортак | Учитель художественного труда | 1 | образование | ОШ с. Ортак | да | да | |
103 | с.Акколь | Учитель английского языка | 1 | образование | КГУ "ОШ с. Акколь" | да | да | |
104 | с.Акколь | Педагог-психолог | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
105 | с.Акколь | Учитель физической культуры | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
106 | с.Акколь | Учитель истории | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
107 | с. Малика Габдуллина | Учитель начальных классов | 1 | образование | ОСШ с.Малика Габдуллина | да | да | |
108 | с.Викторовка | Учитель казахского языка и литературы, логопед | 1 | образование | КГУ "ОСШ села Викторовка" | нет | да | |
109 | с.Викторовка | Учитель физкультуры | 1 | образование | КГУ "ОСШ села Викторовка" | да | да | |
110 | с.Викторовка | Учитель математики | 1 | образование | КГУ "ОСШ села Викторовка" | нет | да | |
111 | с.Викторовка | Учитель информатики | 1 | образование | КГУ "ОСШ села Викторовка" | да | нет | |
112 | с.Викторовка | Психолог школы, учитель самопознания | 1 | образование | КГУ "ОСШ села Викторовка" | да | да | |
113 | с.Викторовка | Учитель начальных классов | 1 | образование | КГУ "ОСШ села Викторовка" | да | да | |
114 | с.Айдабол | Учитель начальных классов | 1 | образование | Айдабульская СШ | да | да | |
115 | с.Шағалалы | Учитель математики | 1 | образование | Чаглинская ОСШ | да | да | |
116 | с.Акадыр | Учитель русского языка | 1 | образование | Акадырская НШ | да | да | |
117 | с.Алексеевка | Учитель начальных классов | 1 | образование | Алексеевская ОСШ | да | да | |
118 | с.Коктерек | Зам по ВР | 1 | образование | Коктерекская ОШ | да | да | |
119 | с.Коктерек | Учитель казахского языка | 1 | образование | Коктерекская ОШ | да | да | |
120 | с.Симферопольское | Учитель математики | 1 | образование | Симферопольская ОШ | да | да | |
121 | с.Симферопольское | Социальный педагог | 1 | образование | Симферопольская ОШ | да | да | |
122 | с.Симферопольское | Учитель начальных классов | 1 | образование | Симферопольская ОШ | да | да | |
Детские сады | ||||||||
123 | с.Викторовка | Педагог психолог | 1 | образование | Я/с Айголек | да | да | |
124 | ст. Чаглинка | Воспитатель мини-центра | 1 | образование | ОСШ ст.Чаглинка | да | да | |
125 | с.Оркен | Методист | 1 | образование | ГККП Я/с "Айналайын" | да | да | |
126 | с.Оркен | педагог психолог | 1 | образование | Я/с Айналайын | да | нет | |
127 | с.Акколь | воспитатель | 4 | образование | ГККП "Ясли-сад "Бөбек" | да | да | |
128 | c.Зеренда | Учитель музыки | 1 | образование | д/с "Аружан" при ТОО "Аружан М" | да | да | |
129 | c.Зеренда | Музыкальный руководитель | 1 | образование | Ясли сад | да | да | |
130 | с.Молодежное | воспитатель миницентра | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | да | |
131 | с.Молодежное | воспитатель миницентра | 1 | образование | ОШ с.Молодежное | да | да | |
132 | с.Шағалалы | Воспитатель | 1 | образование | детский сад | да | да | |
133 | с.Шагалалы | Учитель музыки | 1 | образование | "Ясли - сад "Балдырган" | нет | да | |
134 | с.Еленовка | дошкольное воспитание и обучение | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
135 | с.им.М.Габдуллина | воспитатель миницентра, учитель самопознания | 1 | образование | КГУ "Основная средняя школа с.М.Габдуллина" | да | да | |
136 | с.Иглик | учитель физической культуры | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
137 | с.Иглик | учитель информатики | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
138 | с.Кызылтан | учитель физкультуры | 1 | образование | средняя школа | да | да | |
139 | с.Симферопольское | воспитатель (старшая вожатая) | 1 | образование | основная школа | да | да | |
ДМШ | ||||||||
140 | с.Зеренда | Преподаватель по классу "Домбыра", "Баян" | 1 | Образование | ДМШ | да | нет | |
141 | с.Зеренда | Преподаватель по классу "Домбыра" | 1 | Образование | ДМШ | да | да | |
Социальное обеспечение | ||||||||
142 | с.Зеренда | Консультанат по социальной работе | 1 | Социальное обеспечение | ГУ "Отдел занятости и социальных программ" | да | да | |
Культура | ||||||||
143 | с.Зеренда | Редактор | 1 | Библиотека | ГУ "Централиванная библиотечная система" | да | да | |
144 | с.Приречный | Библиотекарь | 1 | Библиотека | Приречнская сельская библиотека | да | да | |
145 | с.Конысбай | Библиотекарь | 1 | Библиотека | Конысбайская сельская библиотека | да | да | |
146 | с. Зеренда | Директор | 1 | Библиотека | ГУ "Централиванная библиотечная система" | да | да | |
147 | с.Кызылегис | Библиотекарь | 1 | Библиотека | Кызылегисская сельская библиотека | да | да | |
148 | с.Аккол | Библиотекарь | 1 | Библиотека | Аккольская сельская библиотека | да | да | |
149 | с. Зеренда | Художник постановщик | 1 | Культура | ГККП "Мәдениет үйі" | да | да | |
150 | с.Зеренда | Культорганизатор | 1 | Культура | ГККП "Мәдениет үйі" | да | да | |
151 | с.Шағалалы | Библиотекарь | 1 | Библиотека | ГУ "Централиванная библиотечная система" | да | да | |
Спорт | ||||||||
152 | с.Абай | Тренер по вольной борьбе | 1 | Спорт | СЗДЮСШ | да | да | |
153 | с.Кызылтан | Тренер по боксу | 1 | Спорт | СЗДЮСШ | да | да | |
154 | с.Айдабол | Тренер по спортивному туризму | 1 | Спорт | СЗДЮСШ | да | да | |
Агропромышленный комплекс | ||||||||
155 | с.Зеренда | государственный инспектор ООПТ(лесник) | 1 | Агропромышленный комплекс | Зерендинский филиал РГУ ГНПП "Кокшетау" | да | да | |
156 | с.Зеренда | инженер по туризму-государственный инспектор | 1 | Агропромышленный комплекс | зерендинский филиал РГУ ГНПП "Кокшетау" | да | да | |
157 | с.Зеренда | государственный инспектор ООПТ(лесник) | 1 | Агропромышленный комплекс | Зерендинский филиал РГУ ГНПП "Кокшетау" | нет | да | |
158 | с.Зеренда | Егерь- государственный инспектор | 1 | Агропромышленный комплекс | Зерендинский филиал РГУ ГНПП "Кокшетау" | да | да | |
159 | с.Красный Кордан | инженер по воспроизводству лесов | 1 | агропромышленный комплекс | Зерендинский филиал РГУ ГНПП "Кокшетау" | да | да | |
160 | с.Байтерек | начальник лесной пожарной станции | 1 | агропромышленный комплекс | Зерендинский филиал РГУ ГНПП "Кокшетау" | да | да | |
Государственные служащие аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов | ||||||||
161 | с.Акколь | В области образования или гуманитарных наук или права или социальных наук, экономики и бизнеса или искусства или естественных наук или технических наук и технологии или сельскохозяйственных наук или услуг или военного дела и безопасности или здравоохранения и социального обеспечения (медицина) или ветеринарии | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Аккольского сельского округа" | да | да | |
162 | с.Зеренда | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа" | да | да | ||
163 | с.Приречное | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Викторовского сельского округа" | да | да | ||
164 | с.Викторовка | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Приреченского сельского округа" | да | да | ||
165 | с.Садовое | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Садового сельского округа" | да | да | ||
166 | с.им.М.Габдуллина | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат сельский округ им.М.Габдуллина" | да | да | ||
167 | с.Алексеевка | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Алексеевского сельского округа" | да | да | ||
168 | с.Кызылегис | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Кызылегиского сельского округа" | да | да | ||
169 | с.Симферополь | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Симферопольского сельского округа" | да | да | ||
170 | с.Шагалалы | 1 | государственная служба | ГУ "Аппарат акима Чаглинского сельского округа" | да | да | ||
Руководитель отдела экономики и финансов Зерендинского района А. Курмангожин |