№ | Наименование организации | Адрес МО | Код услуги | Наименование услуги |
1 | ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница г. Конаев» | г.Конаев, 5 мкр, 7 здание | A01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) |
A01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | |||
A01.005.000 | Прием: Психолог | |||
A01.005.001 | Проведение занятий по профилактике детского суицида при подозрении на поведенческие и психоактивные расстройства: Психолог | |||
A01.005.002 | Прием при подозрении на поведенческие и психоактивные расстройства: Психолог | |||
A01.005.003 | Консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации: Психолог | |||
A01.005.009 | Обучение пациента самоменеджменту с хроническими заболеваниями: Психолог | |||
A01.006.000 | Прием: Социальный работник с высшим образованием | |||
A01.006.001 | Организация и проведение медико-социального обследования: Социальный работник с высшим образованием | |||
A01.006.002 | Обучение членов семьи пациента основам медицинского ухода, проводимого в домашних условиях: Социальный работник с высшим образованием | |||
A01.006.003 | Консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации: Социальный работник с высшим образованием | |||
A01.007.000 | Прием: Социальный работник со средним образованием | |||
A01.007.001 | Организация и проведение медико-социального обследования: Социальный работник со средним образованием | |||
A01.007.002 | Обучение членов семьи пациента основам медицинского ухода, проводимого в домашних условиях: Социальный работник со средним образованием | |||
A01.007.003 | Консультирование по социальным вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации: Социальный работник со средним образованием | |||
A01.008.000 | Прием: Фельдшер | |||
A01.008.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Фельдшер | |||
A01.009.000 | Прием: Медицинская сестра с высшим образованием | |||
A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием | |||
A01.010.000 | Прием: Медицинская сестра со средним образованием | |||
A01.010.005 | Патронаж: Медицинская сестра со средним образованием | |||
A01.010.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра со средним образованием | |||
A01.010.008 | Доврачебный осмотр в смотровом кабинете: Медицинская сестра со средним образованием | |||
A01.011.000 | Прием: Акушерка | |||
A02.001.000 | Консультация: Терапевт | |||
A02.002.000 | Консультация: Педиатр | |||
A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог | |||
A02.005.000 | Консультация: Психолог | |||
A02.013.000 | Консультация: Хирург | |||
A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог | |||
A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | |||
A02.016.000 | Консультация: Пульмонолог | |||
A02.018.000 | Консультация: Невропатолог | |||
A02.019.000 | Консультация: Инфекционист | |||
A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | |||
A02.022.000 | Консультация: Гастроэнтеролог | |||
A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | |||
A02.026.000 | Консультация: Уролог | |||
A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед | |||
A02.039.000 | Консультация: Онколог | |||
A02.044.000 | Консультация: Фтизиатр | |||
A02.046.000 | Консультация: Психиатр | |||
A02.048.000 | Консультация: Нарколог | |||
A02.050.000 | Консультация: Реабилитолог | |||
A02.052.000 | Консультация: Маммолог | |||
A02.055.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | |||
A02.056.000 | Консультация: Стоматолог-хирург | |||
A02.063.000 | Консультация: Физиотерапевт | |||
A02.071.000 | Консультация: Логопед | |||
A02.087.000 | Дистанционная консультация: Логопед | |||
A02.092.000 | Дистанционное занятие с логопедом | |||
B01.074.001 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод ручным методом | |||
B01.077.002 | Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | |||
B01.100.001 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | |||
B01.104.001 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | |||
B01.109.001 | Иследование перианального соскоба ручным методом | |||
B01.341.001 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | |||
B01.341.002 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | |||
B02.061.001 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | |||
B02.114.001 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | |||
B02.114.002 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | |||
B02.528.001 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | |||
B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | |||
B03.103.003 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом | |||
B03.304.002 | Определение витамина D в сыворотке крови на анализаторе | |||
B03.328.002 | Определение гликозилированного гемоглобина в крови на анализаторе | |||
B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | |||
B03.340.001 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом | |||
B03.348.001 | Определение калия (K) в сыворотке крови ручным методом | |||
B03.370.002 | Определение липазы в сыворотке крови на анализаторе | |||
B03.384.002 | Определение миоглобина в сыворотке крови на анализаторе | |||
B03.389.001 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови ручным методом | |||
B03.511.002 | Определение фруктозамина в сыворотке крови на анализаторе | |||
B03.526.001 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови ручным методом | |||
B03.552.002 | Определение Ig E (общий) в сыворотке крови на анализаторе | |||
B03.850.002 | Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе | |||
B04.313.001 | Определение времени свертывания крови ручным методом | |||
B06.057.005 | Диагностика хронической сердечной недостаточности pro-BNP (натрийуретические пептиды) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.123.005 | Определение АФП (альфафетопротеин) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.123.006 | Определение альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.125.005 | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.127.006 | Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.128.006 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.130.005 | Определение Ig G к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.131.005 | Определение Ig G к раннему антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.132.005 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.133.005 | Определение Ig G к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.134.005 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.164.005 | Определение антигена Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.176.005 | Определение антител к Echinococcus (эхинококкус) (эхинококкоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.202.005 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.202.006 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.204.005 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.204.006 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.208.005 | Определение Ig A к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.209.005 | Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.210.005 | Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.216.005 | Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.218.005 | Определение Ig G к Chlamydia pneumoniae (хламидиа пнеумоние) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.219.005 | Определение Ig G к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.220.005 | Определение Ig G к Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.221.005 | Определение Ig G к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.222.005 | Определение Ig G к La в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.223.005 | Определение Ig G к Leptospira interrogans (лептоспира интерроганс) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.224.005 | Определение Ig G к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.225.005 | Определение Ig G к Opisthorchis felineus (описторхис фелинеус) и Opisthorchis viverrini (описторхис виверрини)(описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.232.005 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.236.005 | Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум)в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.238.005 | Определение Ig G к Yersinia enterocolotica (иерсиния энтероколитика) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.242.005 | Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.244.005 | Определение Ig G к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.248.005 | Определение Ig G к возбудителю краснухи в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.256.005 | Определение Ig G к грибам рода Candida (кандида) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.262.005 | Определение Ig M к Chlamydia pneumoniae (хламидиа пнеумоние)в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.263.005 | Определение Ig M к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.264.005 | Определение Ig M к Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис)в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.265.005 | Определение Ig M к Giardia intestinalis (гиардиа интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.266.005 | Определение Ig M к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.269.005 | Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.275.005 | Определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.276.005 | Определение Ig M к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.287.005 | Определение Ig M к возбудителю краснухи в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.304.005 | Определение Витамина D в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.305.005 | Определение Витамина B 12 в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.305.006 | Определение витамина B 12 методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.351.005 | Определение кальцитонина в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.351.006 | Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | |||
B06.361.005 | Определение кортизола в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.361.006 | Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.369.005 | Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.369.006 | Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.399.005 | Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.399.006 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.400.005 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.400.006 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.406.005 | Определение Ig E (общий) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.406.006 | Определение Ig E в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | |||
B06.413.005 | Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.413.006 | Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.414.005 | Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.414.006 | Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.415.005 | Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.415.006 | Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.416.006 | Определение опухолевого антигена (СА 72-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.432.005 | Определение прогестерона в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.432.006 | Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.433.005 | Определение пролактина в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.433.006 | Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.442.005 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.442.006 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.444.005 | Определение свободного ПСА (F-простат-специфический антиген) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.444.006 | Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.445.005 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.445.006 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.446.005 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.446.006 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.469.005 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.470.006 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | |||
B06.475.006 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | |||
B06.481.005 | Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.481.006 | Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.482.005 | Определение тестостерона в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.482.006 | Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.484.005 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.484.006 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.512.005 | Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.512.006 | Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.518.005 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.518.006 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.527.006 | Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | |||
B06.548.005 | Определение Ig M к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.549.005 | Определение Ig M к раннему антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.550.005 | Определение Ig M к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.561.005 | Определение Ig M к грибам рода Candida (кандида) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.561.006 | Определение прокальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | |||
B06.567.005 | Определение Ig G к Giardia intestinalis (гиардиа интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.568.005 | Определение суммарных антител к Opisthorchis felineus (описторхис фелинеус) и Opisthorchis viverrini (описторхис виверрини)(описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом | |||
B06.681.012 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | |||
B06.703.012 | Постановка непрямой реакции гемагглютинации (РНГА) на листериоз в сыворотке крови | |||
B08.734.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 1-й категории сложности | |||
B08.735.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного 2-й категории сложности | |||
B08.737.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности | |||
B08.764.001 | Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 4 категории сложности | |||
B09.815.020 | Обнаружение Mycobacterium tuberculosis (микобактериум туберкулосис) в биологическом материале методом ПЦР | |||
B09.837.020 | Обнаружение вируса папилломы человека в биологическом материале методом ПЦР качественное | |||
C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | |||
C01.002.001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | |||
C01.003.001 | Фиброэзофагоскопия | |||
C01.034.001 | Видеокольпоскопия | |||
C01.037.001 | Тотальная видеоколоноскопия скрининговая | |||
C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | |||
C02.004.000 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | |||
C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | |||
C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | |||
C02.012.000 | Эхокардиография | |||
C02.017.000 | Кардиотокография плода | |||
C02.019.000 | Нейросонография | |||
C02.050.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) без расшифровки | |||
C03.001.003 | УЗДГ сосудов плода | |||
C03.001.004 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | |||
C03.001.006 | Компьютерная томография головного мозга | |||
C03.002.003 | УЗДГ брахиоцефального ствола | |||
C03.002.006 | Компьютерная томография шеи | |||
C03.003.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения | |||
C03.004.003 | УЗДГ сосудов головного мозга | |||
C03.004.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | |||
C03.005.005 | Рентгенография черепа (1 проекция) | |||
C03.005.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
C03.006.004 | УЗИ почек | |||
C03.006.006 | Компьютерная томография органов малого таза | |||
C03.007.006 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | |||
C03.008.003 | УЗДГ сосудов почек | |||
C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | |||
C03.008.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | |||
C03.009.005 | Рентгенография костей носа | |||
C03.009.006 | Компьютерная томография пирамид височных костей | |||
C03.010.004 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | |||
C03.010.006 | Компьютерная томография прочих органов | |||
C03.011.004 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | |||
C03.011.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | |||
C03.012.003 | УЗДГ артерий нижних конечностей | |||
C03.012.005 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | |||
C03.012.006 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | |||
C03.013.003 | УЗДГ вен нижних конечностей | |||
C03.013.004 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | |||
C03.013.005 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | |||
C03.013.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием | |||
C03.014.003 | УЗДГ вен верхних конечностей | |||
C03.014.006 | Компьютерная томография сердца с контрастированием | |||
C03.015.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | |||
C03.015.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием | |||
C03.016.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | |||
C03.016.006 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием | |||
C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | |||
C03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | |||
C03.017.006 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием | |||
C03.018.004 | УЗИ молочных желёз | |||
C03.018.005 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | |||
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | |||
C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | |||
C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости | |||
C03.022.005 | Рентгенография ребер | |||
C03.023.004 | УЗИ мягких тканей | |||
C03.024.005 | Рентгенография ключицы | |||
C03.027.004 | УЗИ глаз | |||
C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | |||
C03.028.005 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | |||
C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | |||
C03.031.004 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | |||
C03.032.004 | УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | |||
C03.037.005 | Рентгенография костей плеча | |||
C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава | |||
C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | |||
C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | |||
C03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
C03.042.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | |||
C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | |||
C03.044.005 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | |||
C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости | |||
C03.046.005 | Рентгенография костей голени | |||
C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | |||
C03.049.005 | Рентгенография стопы | |||
C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | |||
C03.082.005 | Маммография (4 снимка) | |||
C03.084.005 | Прицельная маммография (1 проекция) | |||
C03.094.005 | Рентгенография зуба внеротовая | |||
C03.095.005 | Рентгенография лопатки | |||
C03.096.005 | Рентгенография костей предплечья | |||
C03.097.005 | Рентгенография кисти | |||
C03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | |||
C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава | |||
C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | |||
C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | |||
C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | |||
C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | |||
D02.001.002 | Местное ультрафиолетовое облучение | |||
D02.001.005 | Парафинотерапия | |||
D02.001.007 | Классический массаж всего тела | |||
D02.002.001 | Электрофорез | |||
D02.004.001 | Электрофорез с импульсными токами | |||
D02.007.001 | Диадинамические токи (ДДТ) | |||
D02.008.001 | Амплипульстерапия (СМТ) | |||
D02.009.007 | Массаж волосистой части головы | |||
D02.010.007 | Массаж воротниковой зоны | |||
D02.011.007 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | |||
D02.012.007 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | |||
D02.013.001 | Электростимуляция мышц | |||
D02.013.007 | Массаж грудного отдела позвоночника | |||
D02.014.001 | Дарсонвализация | |||
D02.014.007 | Массаж верхней конечностей | |||
D02.016.007 | Массаж плечевого сустава | |||
D02.018.001 | Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) | |||
D02.019.001 | УВЧ индуктотермия | |||
D02.019.007 | Массаж кисти и предплечья | |||
D02.023.001 | Магнитотерапия | |||
D02.024.001 | Ультразвуковая терапия | |||
D02.027.001 | Электросон-электрофорез | |||
D02.027.007 | Массаж коленного сустава | |||
D02.028.007 | Массаж голеностопного сустава | |||
D02.029.007 | Массаж стопы и голени | |||
D02.030.007 | Массаж лица | |||
D02.071.226 | Занятие с логопедом | |||
D03.001.001 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | |||
D03.002.001 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.002.002 | Удаление постоянного зуба сложное | |||
D03.003.001 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.004.001 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | |||
D03.005.001 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.007.001 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.008.003 | Профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных организаций, женщин, вставших на учет по беременности | |||
D03.009.001 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.011.001 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.012.001 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.017.002 | Удаление временного зуба по смене прикуса | |||
D03.018.002 | Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | |||
D03.019.002 | Удаление постоянного зуба с компактостеотомией | |||
D03.020.001 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.026.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.028.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | |||
D03.030.001 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | |||
D03.030.002 | Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | |||
D03.031.001 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.032.001 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из цемента | |||
D03.033.001 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО | |||
D03.039.001 | Удаление старой пломбы | |||
D16.211.323 | Циклоскопия (1 глаз) | |||
D20.940.216 | Промывание барабанной полости | |||
D48.811.410 | Вскрытие парапроктита | |||
D81.910.412 | Пункция сустава | |||
D86.011.219 | Вскрытие гематомы (ЛОР) | |||
D86.011.401 | Вскрытие гематомы | |||
D86.041.428 | Атеромотомия/эктомия | |||
D86.051.411 | Иссечение лигатурного свища | |||
D86.220.436 | Хирургическая обработка раны/ожога | |||
D86.223.402 | Удаление гигромы, ганглия | |||
D86.226.405 | Удаление липомы | |||
D86.229.218 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | |||
D86.271.407 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | |||
D92.090.003 | Тонкоигольная аспирационная биопсия | |||
D93.541.502 | Наложение гипсовой повязки | |||
D93.950.001 | Гипербарическая оксигенация (ГБО), 6-10 местная барокамера | |||
D95.029.330 | Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) (1 глаз) | |||
D95.261.337 | Реоофтальмография (2 глаза) | |||
D95.470.223 | Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии | |||
D95.470.238 | Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (аудиологический скрининг) | |||
D95.480.229 | Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (аудиологический скрининг) | |||
D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | |||
D98.120.204 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | |||
D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | |||
D99.291.004 | Анестезия аппликационная | |||
D99.292.005 | Анестезия проводниковая | |||
D99.294.006 | Анестезия инфильтративная | |||
D99.295.007 | Наркоз внутривенный | |||
D99.590.021 | Проведение Диаскинтеста | |||
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Городской центр семейной медицины" | Г. Конаев, ул. Оранжерейная 2 | A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог |
A02.055.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | |||
A02.029.000 | Консультация: Дерматовенеролог | |||
A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог | |||
A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | |||
A02.026.000 | Консультация: Уролог | |||
C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | |||
C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | |||
C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | |||
C03.000.003 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) | |||
C03.000.004 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |||
