13.05.2024 г. в 15.00 часов по адресу: область Абай, Кокпектинский район, Кокпектинский с.о., с. Кокпекты, ул. Шерияздана 61 проводятся общественные слушания методом открытого собрания по проекту «План горных работ по добыче общераспространенных полезных ископаемых на 16 участках, расположенных в Жарминском (№4, «Калбатау-ПГС»), Кокпектинском (№№10-12, «Кокпекты-КГС», №№15-21, 19-КГС, 21-КГС) и в районе Аксуат (№23) области Абай, используемых для завершения работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай» км 906-1321»:
В случае карантина общественные слушания будут проводиться в онлайн режиме.
Ссылка на онлайн конференцию:https://us04web.zoom.us/j/3100800981?pw d=ejE3YU9PSTZOcDJ0VUZ3QnZUcFhNdz09
Идентификатор конференции: 310 080 0981
Код доступа: Zv03HJ
Инициатор намечаемой деятельности: Филиал ТОО «Китайская компания по строительству и развитию Синьсин» в РК. БИН:151241001558. Адрес: город Астана, район Есиль, улица Баян-Сулу, 13/1, тел. 87710225639, e-mail: URIST-SINSIN@MAIL.RU
Разработчик: ТОО «Жетісу-Жерқойнауы», БИН:110440009773. Адрес: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кошек батыра, 165. Тел. +77474676274, email: zh.zherkoinauy@mail.ru.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай», тел. 8 (7222) 35-45-35. Официальный интернет-ресурс http://ecoportal.kz/ и электронный адрес uprirp_abai@akimatabai.gov.kz по которым общественность и заинтересованная общественность может направить свои замечания и предложения по документам, выносимым на общественные слушания и по опубликованному протоколу общественных слушаний.
Координаты участка «№4» т.1. С.Ш 49°13' 19,4", В.Д 81°53' 47,4"; т.2. С.Ш. 49°13' 08,8", В.Д. 81°54' 15,4"; т.3. С.Ш. 49°13' 05,7", В.Д. 81°54' 11,8"; т.4. С.Ш. 49°13' 17,4", В.Д. 81°53' 45,5". Площадь - 6,2 га.
Координаты участка «Калбатау ПГС» т.1. С.Ш 49°17´50,44", В.Д 81°41´48,49"; т.2. С.Ш. 49°17´45,75", В.Д. 81°42´02,61"; т.3. С.Ш. 49°17´44,16", В.Д. 81°42´12,09"; т.4. С.Ш. 49°17´53,15", В.Д. 81°42´19,03"; т.5. С.Ш. 49°17´59,26", В.Д. 81°42´01,14". Площадь – 16,0 га.
Координаты участка «№10» т.1. С.Ш 48°56' 44,0", В.Д 82°03' 54,5"; т.2. С.Ш. 48°56' 30,3", В.Д. 82°04' 08,0"; т.3. С.Ш. 48°56' 28,8", В.Д. 82°04' 03,0"; т.4. С.Ш. 48°56' 43,3", В.Д. 82°03' 52,5". Площадь – 3,92 га.
Координаты участка «№11» т.1. С.Ш 48°52' 59,2", В.Д 82°08' 11,1"; т.2. С.Ш. 48°52' 47,1", В.Д. 82°08' 29,8"; т.3. С.Ш. 48°52' 43,6", В.Д. 82°08' 25,5"; т.4. С.Ш. 48°52' 53,7", В.Д. 82°08' 02,7". Площадь – 10,3 га.
Координаты участка «№12» т.1. С.Ш 48°49' 58,7", В.Д 82°13' 06,3"; т.2. С.Ш. 48°49' 52,3", В.Д. 82°13' 20,2"; т.3. С.Ш. 48°49' 48,2", В.Д. 82°13' 17,2"; т.4. С.Ш. 48°49' 54,6", В.Д. 82°13' 02,3". Площадь - 5,11 га.
Координаты участка «Кокпекты-КГС» т.1. С.Ш 48°44' 19,20", В.Д 82°21' 21,70"; т.2. С.Ш. 48°44' 14,00", В.Д. 82°21' 31,20"; т.3. С.Ш. 48°44' 04,50", В.Д. 82°21' 28,40"; т.4. С.Ш. 48°44' 10,80", В.Д. 82°21' 20,50". Площадь – 5,64 га.
Координаты участка «№15» т.1. С.Ш 48°38' 53,3", В.Д 82°32' 41,7"; т.2. С.Ш. 48°38' 44,9", В.Д. 82°32' 49,0"; т.3. С.Ш. 48°38' 41,1", В.Д. 82°32' 41,0"; т.4. С.Ш. 48°38' 49,4", В.Д. 82°32' 32,7". Площадь – 6,37 га.
Координаты участка «№16» т.1. С.Ш 48°36' 44,9", В.Д 82°36' 15,4"; т.2. С.Ш. 48°36' 29,9", В.Д. 82°36' 24,1"; т.3. С.Ш. 48°36' 26,9", В.Д. 82°36' 12,9"; т.4. С.Ш. 48°36' 41,8", В.Д. 82°36' 03,5". Площадь – 12,63 га.
Координаты участка «№17» т.1. С.Ш 48°32' 32,5", В.Д 82°38' 26,9"; т.2. С.Ш. 48°32' 15,2", В.Д. 82°38' 39,4"; т.3. С.Ш. 48°32' 11,6", В.Д. 82°38' 30,4"; т.4. С.Ш. 48°32' 29,5", В.Д. 82°38' 18,1". Площадь - 12,50 га.
Координаты участка «№18» т.1. С.Ш 48°28' 12,2", В.Д 82°43' 13,8"; т.2. С.Ш. 48°27' 55,9", В.Д. 82°43' 34,7"; т.3. С.Ш. 48°27' 51,4", В.Д. 82°43' 26,6"; т.4. С.Ш. 48°28' 09,2", В.Д. 82°43' 07,6". Площадь – 12,45 га.
Координаты участка «№19-КГС» т.1. С.Ш 48°23' 10,50", В.Д 82°44' 26,80"; т.2. С.Ш. 48°23' 29,40", В.Д. 82°44' 23,80"; т.3. С.Ш. 48°23' 30,70", В.Д. 82°44' 36,90"; т.4. С.Ш. 48°23' 11,70", В.Д. 82°44' 39,90". Площадь – 16,00 га.
Координаты участка «№19» т.1. С.Ш 480 23/ 11,6", В.Д 820 44/ 45,0"; т.2. С.Ш. 480 23/ 11,9", В.Д. 820 44/ 50,0"; т.3. С.Ш. 480 23/ 02,3", В.Д. 820 44/ 51,3"; т.4. С.Ш. 480 23/ 01,8", В.Д. 820 44/ 46,2". Площадь – 3,14 га.
Координаты участка «№20» т.1. С.Ш 48°18' 52,6", В.Д 82°45' 25,7"; т.2. С.Ш. 48°18' 53,7", В.Д. 82°45' 39,0"; т.3. С.Ш. 48°18' 45,4", В.Д. 82°45' 39,3"; т.4. С.Ш. 48°18' 44,2", В.Д. 82°45' 32,4". Площадь - 5,60 га.
Координаты участка «№21-КГС» т.1. С.Ш 48°13' 30,30", В.Д 82°50' 32,70"; т.2. С.Ш. 48°13' 46,00", В.Д. 82°50' 16,00"; т.3. С.Ш. 48°13' 49,50", В.Д. 82°50' 24,90"; т.4. С.Ш. 48°13' 33,80", В.Д. 82°50' 41,70". Площадь – 12,68 га.
Координаты участка «№21» т.1. С.Ш 48°13' 30,3", В.Д 82°50' 32,7"; т.2. С.Ш. 48°13' 33,8", В.Д. 82°50' 41,7"; т.3. С.Ш. 48°13' 23,1", В.Д. 82°50' 53,1"; т.4. С.Ш. 48°13' 18,8", В.Д. 82°50' 43,8". Площадь – 9,44 га.
Координаты участка «№23» т.1. С.Ш 48°05' 45,9", В.Д 83°01' 46,4"; т.2. С.Ш. 48°05' 37,0", В.Д. 83°02' 08,8"; т.3. С.Ш. 48°05' 29,0", В.Д. 83°02' 00,8"; т.4. С.Ш. 48°05' 38,4", В.Д. 83°01' 38,6". Площадь – 15,62 га.
Материалы по общественным слушаниям Сохранить
Протокол общественных слушаний Сохранить
Ссылка на видео- и аудиозапись общественных слушаний https://youtu.be/UlegC1ezxlI